Size Chart TL
SIZE IN INCHES
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | OVERARM | |
| XS | 4 | 31 | 26 | 33 | 22 |
| S | 6 | 33 | 28 | 35 | 22 |
| M | 8 | 35 | 30 | 37 | 22 |
| L | 10 | 37 | 32 | 39 | 23 |
| XL | 12 | 39 | 34 | 41 | 23 |
| 2XL | 14 -16 | 42 | 37 | 44 | 23 |
| 3XL | 18 | 45 | 40 | 47 | 24 |
| 4XL | 20 | 48 | 43 | 50 | 25 |
SIZE IN INCHES
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | OVERARM | |
| XS | 4 | 31 | 26 | 33 | 22 |
| S | 6 | 33 | 28 | 35 | 22 |
| M | 8 | 35 | 30 | 37 | 22 |
| L | 10 | 37 | 32 | 39 | 23 |
| XL | 12 | 39 | 34 | 41 | 23 |
| 2XL | 14 -16 | 42 | 37 | 44 | 23 |
| 3XL | 18 | 45 | 40 | 47 | 24 |
| 4XL | 20 | 48 | 43 | 50 | 25 |
Be the first to know about new arrivals, discounts, blogs, and more!
We'd love to have you become a part of the SPERO PARK family
